Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général


Hiérarchie des types de milieux en Corse
Liste des mésotypes à comparer
Appartenance d'une plante à un mésotype
Dendrogramme des 8865 relevés de Corse


Subdivision du mésotype 3327

Mésotype 3027

8 468 745 11552 15.5 24.7 2 5 75
Mésotype 3326

8 300 303 4850 16.0 16.2 10 75 109
      NUMERO DU MESOTYPE :         3027
      Nb de RELEVES :               468
      Nb de PLANTES :               745
      Nombre d'OBSERVATIONS :     11552
Plantes les plus fréquentes du mésotype  3027
      NUMERO DU MESOTYPE :         3326
      Nb de RELEVES :               300
      Nb de PLANTES :               303
      Nombre d'OBSERVATIONS :      4850
Plantes les plus fréquentes du mésotype  3326

Quartiles des altitudes en m
2 5 75

Quartiles des altitudes en m
10 75 109
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 3027
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 3326
PDI = Pouvoir discriminant     FID = Fidélité     CST = Constance
PDI FID CST
 15   1   2 DACTYLIS GLOMERATA L.   1-6
  9  10   2 HOLCUS LANATUS L.       1-6
  8   3   5 DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 1-6
  8  59  16 VULPIA DERTONENSIS (ALL 1-6
  7  46  19 CAREX GLAUCA MURR.      1-6
  7  10  12 SILENE GALLICA L.       1-5
  7   4   1 HELIANTHEMUM GUTTATUM ( 1-6
  7  16   3 TRIFOLIUM PRATENSE L.   1-6
  7  30   6 POA TRIVIALIS L.        1-6
  6  18  18 BRIZA MAXIMA L.         1-5
  6  15  10 HYPOCHOERIS GLABRA L.   1-5
  6   2   1 SHERARDIA ARVENSIS L.   1-5
  6   0   0 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
  6  38  20 FILAGO GALLICA L.       1-6
  6  11   2 LOLIUM PERENNE L.       1-6
PDI FID CST
  5  72  26 BRIZA MINOR L.          1-4
  5  59  10 JUNCUS CAPITATUS WEIG.  1-4
  5  44  10 EUPHORBIA EXIGUA L.     1-4
  5  47  19 LINUM ANGUSTIFOLIUM HUD 1-4
  5  36  11 POTENTILLA REPTANS L.   1-6
  4  70  45 ANAG ARVE SUBS MICRANTH 1-5
  4  61   5 TRIFOLIUM FILIFORME L.  1-6
  4   5   1 TRIFOLIUM ARVENSE L.    1-6
  4  11   3 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 2-5
  4  44  16 CENTAURIUM MARITIMUM (L 1-4
  4   1   1 DACTYLIS GLOMERATA L.   2-6
  3  23   2 HYPOCHOERIS RADICATA L. 1-5
  3  19   9 VULPIA MYUROS (L.) GMEL 1-6
  3  54  14 LOTUS CORNICULATUS L.   2-6
  3   0   0 FESTUCA RUBRA L.        1-6
 
PDI FID CST
 15  38  24 SCIRPUS PALUSTRIS L.    1-6
 12  54  39 JUNCUS PYGMAEUS L.      1-6
 11  33  30 POLYPOGON MONSPELIENSIS 3-6
 10  48  28 MENTHA PULEGIUM L.      3-6
  8  34  18 RANUNCULUS SARDOUS CRAN 2-6
PDI FID CST
  8  46  19 ALOPECURUS BULBOSUS  GO 1-6
  8  46  34 RANUNCULUS OPHIOGLOSSIF 1-6
  7  24   8 SCIRPUS PALUSTRIS L.    3-6
  7   5   2 AGROSTIS ALBA L.        3-6
  6   7   3 JUNCUS LAMPROCARPUS (EH 1-6
Plantes discriminantes communes
    3027         3326   
PDI FID CST  PDI FID CST
ANAGALLIS ARVENSIS L.   1-5   34  48  50   26   5   9
PLANTAGO LANCEOLATA L.  1-6   27  23  27   19  10  19
TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5   16  12  10    7   0   1
BROMUS MOLLIS L.        1-6   12  31  14    7   2   2
TRIFOLIUM REPENS L.     1-6   11  19   8    6   1   1
LOTUS CORNICULATUS L.   1-6   10  27  21    6   3   4
ANAGALLIS ARVENSIS L.   2-5   10  63  37    8   6   5
THRINCIA NUDICAULIS (L. 1-6    9  35  14    7   7   4
PLANTAGO LANCEOLATA L.  2-6    9  32  16    8  15  11
GAUDINIA FRAGILIS (L.)  1-6    7  60  21    7   4   2
    3027         3326   
PDI FID CST  PDI FID CST
CYNODON DACTYLON (L.) P 1-6   19  25  47   34  24  71
PLANTAGO CORONOPUS L.   1-5   18  13  25   25   5  16
AGROSTIS ALBA L.        1-6   16  11  11   24   2   4
JUNCUS BUFONIUS L.      1-6   14  49  16   22  15   8
MENTHA PULEGIUM L.      1-6   11  36  30   32  41  53
POLYPOGON MONSPELIENSIS 1-6    8  26  29   23  21  37
BELLIS ANNUA L.         1-5    8  48  31   10  24  25
RANUNCULUS SARDOUS CRAN 1-6    7  35  23   21  26  27
LYTHRUM HYSSOPIFOLIA L. 1-6    6  60  26   15  25  17
RUMEX CRISPUS L.        1-6    6  24  10   10  12   8
JUNCUS BUFONIUS L.      2-6    6  49   9   10  22   7
LOTUS HISPIDUS DESF.    1-6    6  57  36    9  26  25
CAREX DIVISA HUDS.      1-6    5  32   8   11  30  12
INULA VISCOSA (L.) AITO 1-6    5  22  25    6   8  15
PLANTAGO CORONOPUS L.   3-5    4  15  10    6   8   9
SCIRPUS CERNUUS VAHL    1-5    4  35  18   12  30  24
AGRO ALBA SUBS MARITIMA 1-6    4  21   4    8   7   2
CYNODON DACTYLON (L.) P 3-6    3  34  29   10  33  44
TRIFOLIUM RESUPINATUM L 1-6    3  42  18    7  18  12